Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | trusTec |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Lzf/lzf-ii/lzf-III |
Min. bestelaantal: | 200ST |
---|---|
Prijs: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
Verpakking Details: | Standaardkartonverpakking, schuimraad binnen voor bescherming. |
Levertijd: | 15 dagen verse producten na ordebevestiging. |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100.000 pc's PER MAAND |
Productnaam: | de ventilatorblad van de axilastroom | Toepassing: | airconditioning en ventilatieventilator |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V | Ingangsvermogen: | 0.35 - 2,2 kW |
Snelheid: | 560 - 950RPM | Luchtvolume: | 7900 - 27900m ³ /h |
Huidig: | 1.2 - 5.6A | ODM-oplossingen: | Aangepaste AC en van de EG motoren |
ODM-oplossingen: | Aangepaste AC en van de EG motoren | ODM-oplossingen: | ODM Oplossingen: Aangepaste AC en van de EG motoren |
Markeren: | industriële asstroomventilator,ac asventilator,380V asventilatorblad |
380V 20000m van de de luchtstroom van ³ /h van de de airconditionings asventilator industriële het bladlzf reeks
Toepassing: gebruikt in schroefcompressor, algemene ventilatie…
Drijvende krachtdiameter: 350~900mm
Luchtvolume: 1800~30000m ³ /h
Werkende Temperatuur: -20℃~80℃
Drijfwijze: binnenrotormotor
Technische Parameters
Model |
Luchtvolume /m ³ /h |
Voltage /V |
Macht /KW |
Snelheid /RPM |
Huidig /A |
LZF6.3-42X7 | 13900 | 380 | 0,68 | 930 | 1.6 |
LZF6.3-30X6 | 7900 | 380 | 0,37 | 740 | 1.2 |
Lzf6.6-iii-6 | 11700 | 380 | 0,45 | 710 | 1.5 |
Lzf6.6-iii-6 | 9100 | 380 | 0,35 | 570 | 1.3 |
LZF6.6-35X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 950 | 1.4 |
LZF7-35X6 | 13000 | 380 | 0,55 | 730 | 1.5 |
LZF7-35X6 | 16500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-41.5X7 | 15300 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-41.5X7 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2.2 |
LZF7-42X6 | 17500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-42X6 | 13700 | 380 | 0,75 | 720 | 2.4 |
LZF7.1-38X6 | 14000 | 380 | 0,75 | 930 | 2.3 |
LZF7.1-38X6 | 10700 | 380 | 0,55 | 720 | 2.2 |
LZF7.1-42X6 | 13600 | 380 | 0,75 | 740 | 2.5 |
LZF7.1-42X6 | 17000 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7.1-42X7 | 17500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7.1-42X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 720 | 2.4 |
Lzf7.1-iii-6 | 14000 | 380 | 0,45 | 700 | 1.6 |
Lzf7.1-iii-6 | 10000 | 380 | 0,35 | 565 | 1.4 |
LZF7.6-38X7 | 17800 | 380 | 0,75 | 720 | 2 |
LZF7.6-38X7 | 13900 | 380 | 0,55 | 560 | 1.3 |
Lzf7.6-ii-6 | 21600 | 380 | 1.5 | 730 | 2.9 |
Lzf7.6-ii-6 | 27900 | 380 | 2.2 | 930 | 5.6 |
LZF7.92-38X7 | 19300 | 380 | 1.1 | 730 | 2.5 |
LZF7.92-38X7 | 24800 | 380 | 1.5 | 930 | 3.9 |
Contactpersoon: Ms. Selena Chai
Tel.: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
220V 1/5HP YDK/YSK139 Double Shaft Window Air Conditioner Unit Blower Fan Motor
1/6HP 120W EC-ventilatormotor variabele snelheid - 300 ~ 1500 tpm - - BLDC-ventilatormotor
Variabele snelheid BLDC-motor sensorloos gebruik voor centrifuge ventilator