220v de buitenventilator 50Hz 1200m van de Rotor Asstroom het Kleine Lawaai van ³ /h
industriële asstroomventilator
,AC Asventilator
220v de buitenventilator 50Hz 1200 van de rotor asstroom van het het volume kleine lawaai van de luchtstroom de ventilatorventilator
Productvoordeel
1. compacte structuur en kleine grootte
Het integrale ontwerp van motor maakt de gehele structuur en de as verminderde afmeting compacter.
2. brede snelheidsregelgeving waaier, vlot opstarten en lage startstroom
De speciale de rotorstructuur van de eekhoornkooi en het éénmalige proces van het matrijzenafgietsel verzekeren vlot begin van motor, lage start huidige, brede snelheidswaaier en vlotte snelheidsregelgeving.
3. trilling, energie - besparing en hoog rendement met geringe geluidssterkte, klein
Met geavanceerde specificatie en productietechnologie, hebben de belangrijkste delen hoge verwerkingsnauwkeurigheid, vlotte verrichting, trilling met geringe geluidssterkte en kleine; hoog - ontwerp van de kwaliteits het elektromagnetische materiële en speciale elektromagnetische structuur om hoog rendement van motor te verzekeren.
4. sterk pas capaciteit aan
Het kan wijd in de koude ventilatieindustrie zoals buisventilator, dakventilator, milieuairconditioning, condensator, evaporator enz. worden gebruikt.
Tekeningsafmeting

Technische Parameters
| Model |
Luchtvolume /m ³ /h |
Inputvoltage /V |
Frequentie /Hz |
Inputmacht /W |
Huidig /A |
Snelheid /RPM |
Condensator /μF |
Lawaai /dBA |
Gewicht /kg |
| TR4S-250S | 800 | 220 | 50 | 50 | 0,25 | 1400 | 2 | 55 | 3 |
| TR4S-300S | 1200 | 220 | 50 | 95 | 0,45 | 1400 | 3 | 58 | 3 |
| TR4S-350S | 2000 | 220 | 50 | 125 | 0,65 | 1400 | 4 | 62 | 5.4 |
| TR4S-400S | 2600 | 220 | 50 | 180 | 1.0 | 1400 | 6 | 66 | 6.7 |
| TR4S-450S | 4450 | 220 | 50 | 260 | 1.2 | 1400 | 8 | 68 | 7.1 |
| TR4S-500S | 5200 | 220 | 50 | 450 | 1.35 | 1400 | 15 | 72 | 9.1 |
| TR4S-550S | 8400 | 220 | 50 | 550 | 1.7 | 1400 | 15 | 75 | 12.6 |
| TR4S-600S | 10700 | 220 | 50 | 700 | 2.3 | 1400 | 20 | 77 | 15.9 |
| TR4S-630S | 11800 | 220 | 50 | 750 | 2.3 | 1400 | 20 | 78 | 17 |
| TR4T-250S | 860 | 380 | 50 | 55 | 0,18 | 1400 | / | 55 | 3 |
| TR4T-300S | 1400 | 380 | 50 | 90 | 0,32 | 1400 | / | 58 | 3.3 |
| TR4T-350S | 2280 | 380 | 50 | 135 | 0,3 | 1400 | / | 62 | 5 |
| TR4T-400S | 3739 | 380 | 50 | 190 | 0,5 | 1400 | / | 66 | 6 |
| TR4T-450S | 4760 | 380 | 50 | 250 | 0,64 | 1400 | / | 68 | 7.5 |
| TR4T-500S | 6560 | 380 | 50 | 420 | 0,85 | 1400 | / | 72 | 10 |
| TR4T-550S | 8740 | 380 | 50 | 550 | 1.1 | 1400 | / | 75 | 10.5 |
| TR4T-600S | 10840 | 380 | 50 | 800 | 1.5 | 1400 | / | 77 | 14 |
| TR4T-630S | 12500 | 380 | 50 | 850 | 1.6 | 1400 | / | 78 | 15.4 |

220v de buitenventilator 50Hz 1200 van de rotor asstroom van het het volume kleine lawaai van de luchtstroom de ventilatorventilator Productvoordeel 1. compacte structuur en kleine grootte Het integrale ontwerp van motor maakt de gehele structuur en de as verminderde afmeting compacter. 2. brede ...